龙岩市新罗区社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2022年龙岩市新罗区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
391.81 元 | 789.73 元 | 2022-01-01 14:Jan:st |
与龙岩市新罗区社保计算器相关的其他查询
《2022年龙岩市新罗区社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
11000 | 2023-01-30 07:01:56 | 龙岩市 | 223.104.52.* |
11000 | 2023-01-20 06:01:27 | 赣州市 | 171.35.81.* |
2000 | 2022-11-30 10:11:49 | 上海市 | 120.204.149.* |
1800 | 2022-11-30 10:11:20 | 上海市 | 120.204.149.* |
3500 | 2022-11-30 10:11:11 | 上海市 | 120.204.149.* |
12000 | 2022-11-25 10:11:29 | 东莞市 | 223.73.125.* |
12000 | 2022-11-25 10:11:32 | 东莞市 | 223.73.125.* |
10000 | 2022-11-04 05:11:59 | 福州市 | 106.122.48.* |
13250 | 2022-10-23 04:10:46 | 厦门市 | 36.248.233.* |
17442 | 2022-10-18 03:10:39 | 龙岩市 | 183.251.171.* |
15000 | 2022-10-15 03:10:52 | 台湾省 | 42.79.86.* |
15000 | 2022-10-15 03:10:23 | 台湾省 | 42.79.86.* |
2000 | 2022-10-09 12:10:12 | 武汉市 | 58.19.1.* |
4000 | 2022-09-24 09:09:04 | 福州市 | 183.251.127.* |
3000 | 2022-09-20 02:09:58 | 龙岩市 | 220.162.133.* |
9000 | 2022-09-07 09:09:44 | 厦门市 | 211.97.129.* |
2000 | 2022-09-06 04:09:42 | 厦门市 | 121.207.131.* |
8000 | 2022-09-03 04:09:55 | 龙岩市 | 58.22.93.* |
6760 | 2022-08-24 09:08:29 | 110.82.112.* | |
6000 | 2022-07-10 11:07:01 | 223.104.6.* |
Notice!
本《
2022年龙岩市新罗区社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!