漳州市华安县社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2018年漳州市华安县税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与漳州市华安县社保计算器相关的其他查询
《2018年漳州市华安县社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
3000 | 2020-03-31 01:03:22 | 漳州市 | 218.86.21.* |
2000 | 2020-02-16 11:02:24 | 漳州市 | 36.249.208.* |
21333 | 2019-12-27 10:12:52 | 福州市 | 117.136.75.* |
13800 | 2019-08-18 03:08:24 | 厦门市 | 120.36.200.* |
3833 | 2019-07-03 05:07:39 | 上海市 | 180.166.78.* |
8000 | 2019-03-20 08:03:06 | 杭州市 | 223.104.246.* |
4000 | 2019-01-19 10:01:40 | 82.102.19.* | |
5000 | 2019-01-09 05:01:24 | 219.133.46.* | |
2500 | 2019-01-07 02:01:59 | 61.184.232.* | |
6500 | 2018-12-20 11:12:44 | 117.136.75.* | |
1710 | 2018-12-18 09:12:19 | 上海 | 101.87.15.* |
3500 | 2018-12-15 11:12:22 | 上海 | 60.63.142.* |
3700 | 2018-12-14 06:12:51 | 厦门 | 223.104.6.* |
5000 | 2018-12-13 02:12:17 | 111.144.69.* | |
5000 | 2018-12-13 10:12:50 | 厦门 | 140.243.254.* |
4000 | 2018-12-12 06:12:24 | 厦门 | 223.104.6.* |
3923 | 2018-12-11 10:12:17 | 漳州 | 220.161.95.* |
1500 | 2018-12-02 02:12:48 | 厦门 | 211.97.130.* |
8000 | 2018-11-29 01:11:38 | 北京 | 202.127.115.* |
3500 | 2018-11-29 10:11:02 | 漳州 | 110.82.36.* |
Notice!
本《
2018年漳州市华安县社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!