三明市大田县社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2023年三明市大田县税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
364.82 元 | 828.67 元 | 2023-01-01 00:Jan:st |
与三明市大田县社保计算器相关的其他查询
《2023年三明市大田县社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
11000 | 2024-12-04 07:12:39 | 三明市 | 112.50.156.* |
2800 | 2024-06-03 02:06:28 | 福州市 | 112.49.192.* |
1810 | 2024-04-03 04:04:31 | 广州市 | 112.96.224.* |
12000 | 2024-03-18 07:03:01 | 北京 | 219.142.99.* |
6000 | 2024-02-26 12:02:56 | 厦门市 | 121.206.183.* |
5000 | 2024-01-16 03:01:20 | 福州市 | 218.66.71.* |
2600 | 2023-11-06 04:11:26 | 121.206.152.* | |
3000 | 2023-10-07 05:10:03 | 福建省三明市 | 175.44.147.* |
2800 | 2023-08-30 03:08:26 | 福建省福州市 | 27.155.172.* |
3000 | 2023-08-30 03:08:36 | 福建省福州市 | 27.155.172.* |
2000 | 2023-08-30 03:08:01 | 福建省福州市 | 27.155.172.* |
2000 | 2023-08-30 03:08:57 | 福建省福州市 | 27.155.172.* |
2000 | 2023-08-30 03:08:34 | 福建省福州市 | 27.155.172.* |
12000 | 2023-08-28 05:08:58 | 漳州市 | 183.252.113.* |
6000 | 2023-07-13 05:07:47 | 福州市 | 112.111.55.* |
10000 | 2023-06-30 04:06:37 | 三明 | 175.42.172.* |
6000 | 2023-05-30 08:05:47 | 三明市 | 110.83.202.* |
2100 | 2023-05-15 09:05:02 | 三明市 | 121.206.164.* |
5000 | 2023-05-04 03:05:00 | 三明市 | 27.157.168.* |
5000 | 2023-04-18 11:04:29 | 福州市 | 27.149.41.* |
Notice!
本《
2023年三明市大田县社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!