莆田市城厢区社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2023年莆田市城厢区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
437.22 元 | 856.69 元 | 2023-01-01 00:Jan:st |
与莆田市城厢区社保计算器相关的其他查询
《2023年莆田市城厢区社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
3500 | 2024-06-14 02:06:21 | 莆田市 | 183.253.115.* |
4212 | 2024-04-14 05:04:39 | 莆田市 | 117.26.235.* |
4000 | 2024-04-14 04:04:21 | 莆田市 | 117.26.235.* |
10000 | 2024-04-02 09:04:33 | 福建省福州市 | 140.243.161.* |
7200 | 2024-04-02 09:04:41 | 福建省福州市 | 140.243.161.* |
3300 | 2024-01-26 02:01:42 | 上海 | 101.229.106.* |
15000 | 2024-01-15 04:01:28 | 福州市 | 223.104.51.* |
2575 | 2023-11-24 02:11:19 | 福建省莆田市 | 175.44.32.* |
1800 | 2023-11-17 04:11:50 | 福建省莆田市 | 59.58.137.* |
1800 | 2023-11-17 04:11:32 | 福建省莆田市 | 59.58.137.* |
4000 | 2023-10-22 12:10:15 | 杭州 | 223.94.218.* |
1001 | 2023-10-10 02:10:50 | 深圳 | 116.30.102.* |
4311 | 2023-10-07 10:10:19 | 莆田市 | 59.58.111.* |
6500 | 2023-09-27 04:09:44 | 漳州市 | 220.161.107.* |
3000 | 2023-09-26 02:09:09 | 福建省莆田市 | 59.58.138.* |
25000 | 2023-08-10 10:08:14 | 南昌 | 223.104.170.* |
10000 | 2023-07-20 09:07:45 | 福建省莆田市 | 218.86.61.* |
2500 | 2023-07-18 02:07:29 | 莆田市 | 59.58.102.* |
3000 | 2023-07-07 10:07:52 | 沈洋村 | 117.26.227.* |
3000 | 2023-07-07 10:07:35 | 沈洋村 | 117.26.227.* |
Notice!
本《
2023年莆田市城厢区社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!