厦门市集美区社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2023年厦门市集美区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
499.59 元 | 881.29 元 | 2023-01-01 01:Jan:st |
与厦门市集美区社保计算器相关的其他查询
《2023年厦门市集美区社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
12800 | 2025-01-14 05:01:26 | 青岛市 | 27.223.101.* |
12000 | 2024-10-21 12:10:16 | 海口市 | 36.101.134.* |
12000 | 2024-10-21 12:10:29 | 海口市 | 36.101.134.* |
9000 | 2024-10-11 10:10:24 | 厦门市 | 120.36.225.* |
9000 | 2024-09-29 02:09:32 | 厦门市 | 106.122.206.* |
2000 | 2024-09-23 06:09:34 | 广州市 | 113.64.130.* |
6500 | 2024-09-19 11:09:17 | 厦门市 | 117.28.161.* |
6500 | 2024-09-19 11:09:26 | 厦门市 | 121.207.148.* |
12000 | 2024-09-12 09:09:21 | 福建省厦门市 | 218.6.78.* |
8000 | 2024-09-11 10:09:09 | 厦门市 | 183.253.35.* |
4300 | 2024-09-10 04:09:27 | 厦门市 | 120.36.230.* |
4300 | 2024-09-10 04:09:54 | 厦门市 | 120.36.230.* |
3300 | 2024-09-10 04:09:16 | 厦门市 | 120.36.230.* |
3600 | 2024-09-06 03:09:37 | 厦门市 | 27.154.117.* |
5500 | 2024-08-27 02:08:26 | 厦门市 | 120.41.230.* |
6318 | 2024-07-25 11:07:12 | 厦门市 | 117.30.65.* |
4000 | 2024-07-25 08:07:13 | 厦门市 | 120.41.24.* |
2030 | 2024-07-17 10:07:25 | 广州市 | 116.22.146.* |
5000 | 2024-07-15 10:07:35 | 莆田市 | 117.26.217.* |
5040 | 2024-07-09 06:07:34 | 福建省厦门市 | 120.42.32.* |
Notice!
本《
2023年厦门市集美区社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!