福州市长乐市社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2023年福州市长乐市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
491.42 元 | 937.09 元 | 2023-01-01 00:Jan:st |
与福州市长乐市社保计算器相关的其他查询
《2023年福州市长乐市社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
10000 | 2024-09-12 11:09:35 | 福建省福州市 | 218.106.144.* |
2500 | 2024-08-10 11:08:21 | 福建省福州市 | 61.241.204.* |
4000 | 2024-08-10 11:08:44 | 福建省福州市 | 61.241.204.* |
6000 | 2024-07-01 11:07:00 | 东京 | 212.107.30.* |
6000 | 2024-06-25 03:06:49 | 香港 | 45.11.104.* |
6000 | 2024-06-25 03:06:05 | 香港 | 45.11.104.* |
6000 | 2024-06-20 06:06:42 | 江西省宜春市 | 223.83.198.* |
13000 | 2024-06-20 01:06:17 | 福州市 | 140.224.125.* |
5000 | 2024-06-20 09:06:22 | 福州市 | 218.66.78.* |
25000 | 2024-06-19 04:06:19 | 美国 | 45.78.59.* |
10000 | 2024-05-30 10:05:30 | 福州市 | 125.77.104.* |
2030 | 2024-05-28 04:05:15 | 厦门市 | 27.154.31.* |
3300 | 2024-05-27 04:05:55 | 福建省福州市 | 220.160.27.* |
5000 | 2024-05-19 03:05:52 | 福州市 | 112.49.135.* |
5000 | 2024-05-11 04:05:33 | 福州市 | 121.204.115.* |
5500 | 2024-05-11 04:05:00 | 福州市 | 121.204.115.* |
8000 | 2024-05-11 04:05:10 | 福州市 | 121.204.115.* |
3500 | 2024-05-11 03:05:27 | 泉州市 | 117.28.121.* |
3300 | 2024-05-11 03:05:16 | 泉州市 | 117.28.121.* |
3300 | 2024-05-11 03:05:06 | 泉州市 | 117.28.121.* |
Notice!
本《
2023年福州市长乐市社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!