福州市仓山区社保计算器

.00
福州市仓山区社保计算器已准备好福州市仓山区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2018年福州市仓山区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2018年福州市仓山区社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
6000 2022-09-08 09:09:55 加拿大 131.147.148.*
5000 2022-05-25 08:05:37 183.253.87.*
1200 2022-02-11 11:02:09 福州市 110.84.204.*
1650 2021-08-30 06:08:30 上海市 114.88.94.*
1650 2021-08-30 06:08:08 上海市 114.88.94.*
1100 2020-06-09 09:06:02 三明市 120.35.213.*
4000 2020-06-09 09:06:32 三明市 120.35.213.*
4000 2020-06-09 09:06:18 三明市 120.35.213.*
4700 2020-05-20 05:05:39 福州市 117.136.75.*
3000 2020-05-18 10:05:43 福州市 110.87.38.*
6793 2020-01-13 12:01:10 福州市 58.22.114.*
10500 2019-12-05 04:12:31 福州市 120.32.93.*
9500 2019-11-18 11:11:03 福州市 140.243.162.*
3800 2019-10-29 01:10:27 福州市 117.136.75.*
1850 2019-09-25 02:09:30 福州市 117.29.135.*
11000 2019-09-04 11:09:52 台湾省 125.227.138.*
5681 2019-08-14 02:08:30 青岛市 119.165.113.*
10000 2019-08-02 05:08:02 福州市 125.77.84.*
10000 2019-08-02 05:08:41 福州市 125.77.84.*
10000 2019-06-05 05:06:46 福州市 58.22.29.*
Notice!

本《 2018年福州市仓山区社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!