宁波市北仑区社保计算器

.00
宁波市北仑区社保计算器已准备好宁波市北仑区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2022年宁波市北仑区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
643.49 元 1179.88 元 2022-01-01 14:Jan:st
《2022年宁波市北仑区社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
4500 2024-12-24 02:12:55 浙江省宁波市 223.95.195.*
3957 2023-08-21 03:08:45 浙江省宁波市 125.115.214.*
3957 2023-08-07 02:08:48 伦敦 172.70.91.*
15000 2023-02-16 08:02:21 六安市 39.144.161.*
5299 2023-01-30 06:01:35 宁波市 39.189.10.*
3957 2023-01-17 12:01:10 宁波市 36.22.56.*
3957 2023-01-16 10:01:48 宁波市 223.94.33.*
20000 2022-12-28 04:12:22 上海市 112.65.155.*
8000 2022-12-25 05:12:37 上海市 222.69.131.*
4600 2022-12-21 10:12:32 宁波市 39.185.200.*
9400 2022-12-19 10:12:40 宁波市 60.179.126.*
9400 2022-12-19 10:12:19 宁波市 60.179.126.*
22000 2022-12-18 09:12:03 宁波市 223.104.161.*
18000 2022-12-16 11:12:18 上海市 180.174.128.*
16000 2022-12-16 08:12:34 上海市 124.79.92.*
7000 2022-12-15 01:12:56 宁波市 125.111.196.*
3500 2022-12-15 11:12:45 宁波市 183.136.196.*
13461 2022-12-15 10:12:58 杭州市 112.17.241.*
3957 2022-12-14 02:12:15 宁波市 111.2.5.*
3957 2022-12-14 02:12:26 宁波市 111.2.5.*
Notice!

本《 2022年宁波市北仑区社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!