宁波市江东区社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2023年宁波市江东区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
643.49 元 | 1219.24 元 | 2023-01-01 00:Jan:st |
与宁波市江东区社保计算器相关的其他查询
《2023年宁波市江东区社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
22500 | 2025-01-15 09:01:15 | 宁波市 | 39.189.48.* |
10000 | 2024-12-12 01:12:22 | 余姚 | 124.89.240.* |
15000 | 2024-12-06 09:12:34 | 广州市 | 183.48.91.* |
19000 | 2024-11-17 08:11:38 | 悉尼 | 58.84.136.* |
6000 | 2024-11-06 10:11:24 | 浙江省宁波市 | 183.135.80.* |
10500 | 2024-10-24 08:10:50 | 辽宁省大连市 | 124.93.196.* |
10000 | 2024-10-21 05:10:46 | 浙江省宁波市 | 183.249.115.* |
5500 | 2024-10-18 12:10:39 | 广西 | 39.144.123.* |
4700 | 2024-10-08 10:10:22 | 浙江省宁波市江东区 | 125.115.185.* |
4700 | 2024-10-08 10:10:20 | 浙江省宁波市江东区 | 125.115.185.* |
4462 | 2024-09-10 03:09:28 | 深圳 | 113.88.248.* |
4462 | 2024-09-09 02:09:55 | 宁波市 | 39.185.203.* |
18000 | 2024-08-22 10:08:25 | 浙江省 | 112.14.161.* |
18000 | 2024-08-22 10:08:49 | 宁波市 | 122.227.198.* |
8212 | 2024-08-01 05:08:44 | 浙江省宁波市 | 122.245.209.* |
6000 | 2024-07-28 11:07:48 | 余姚 | 115.213.83.* |
6000 | 2024-07-28 11:07:50 | 余姚 | 115.213.83.* |
12000 | 2024-07-17 05:07:15 | 浙江省宁波市 | 101.64.140.* |
24000 | 2024-07-02 08:07:05 | 浙江省宁波市 | 122.227.182.* |
24000 | 2024-07-02 08:07:19 | 浙江省宁波市 | 122.227.182.* |
Notice!
本《
2023年宁波市江东区社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!