上海市杨浦区社保计算器

.00
上海市杨浦区社保计算器已准备好上海市杨浦区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2017年上海市杨浦区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2017年上海市杨浦区社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
16000 2022-09-02 07:09:44 上海市 116.233.194.*
16000 2022-09-02 07:09:13 上海市 116.233.194.*
11200 2022-09-02 10:09:15 上海市 101.224.213.*
11200 2022-09-02 10:09:32 上海市 101.224.213.*
11200 2022-09-02 10:09:47 上海市 101.224.213.*
3902 2022-08-18 02:08:08 101.87.224.*
6520 2022-08-18 02:08:41 101.87.224.*
6520 2022-08-18 02:08:19 101.87.224.*
3902 2022-08-18 02:08:38 101.87.224.*
3902 2022-08-18 02:08:38 101.87.224.*
4000 2022-07-26 03:07:35 180.165.245.*
2000 2022-07-13 07:07:51 114.216.151.*
3925 2022-07-06 05:07:53 117.185.87.*
3925 2022-07-06 05:07:52 117.185.87.*
2000 2022-06-17 09:06:26 180.174.29.*
2000 2022-06-17 09:06:54 180.174.29.*
5000 2022-06-17 09:06:37 180.174.29.*
3500 2022-06-14 04:06:08 180.111.215.*
3500 2022-06-14 04:06:55 180.111.215.*
3500 2022-06-14 04:06:50 180.111.215.*
Notice!

本《 2017年上海市杨浦区社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!