哈尔滨市延寿县社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2022年哈尔滨市延寿县税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
558.73 元 | 1236.1 元 | 2022-01-01 14:Jan:st |
与哈尔滨市延寿县社保计算器相关的其他查询
《2022年哈尔滨市延寿县社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
20000 | 2023-10-11 02:10:02 | 黑龙江省哈尔滨市 | 123.165.53.* |
3700 | 2023-03-03 09:03:38 | 哈尔滨市 | 123.166.129.* |
12000 | 2022-12-29 03:12:23 | 哈尔滨市 | 221.212.153.* |
4800 | 2022-12-28 10:12:35 | 哈尔滨市 | 42.102.176.* |
5000 | 2022-12-21 10:12:58 | 哈尔滨市 | 111.40.143.* |
14000 | 2022-12-17 08:12:29 | 吉林市 | 116.142.9.* |
19500 | 2022-12-14 10:12:37 | 上海市 | 39.144.43.* |
19500 | 2022-12-14 10:12:57 | 上海市 | 39.144.43.* |
7800 | 2022-12-14 10:12:43 | 成都市 | 116.169.6.* |
7800 | 2022-12-14 10:12:39 | 成都市 | 116.169.6.* |
5000 | 2022-12-12 12:12:32 | 哈尔滨市 | 111.40.33.* |
3000 | 2022-12-09 01:12:57 | 哈尔滨市 | 112.102.232.* |
7200 | 2022-12-09 08:12:00 | 哈尔滨市 | 60.219.214.* |
10080 | 2022-12-08 07:12:43 | 大庆市 | 60.14.70.* |
8000 | 2022-12-08 01:12:00 | 哈尔滨市 | 218.10.70.* |
8000 | 2022-12-08 01:12:27 | 哈尔滨市 | 218.10.70.* |
8000 | 2022-12-08 09:12:28 | 哈尔滨市 | 218.10.70.* |
8000 | 2022-12-08 09:12:44 | 哈尔滨市 | 218.10.70.* |
8000 | 2022-12-08 09:12:15 | 哈尔滨市 | 218.10.70.* |
8000 | 2022-12-08 09:12:47 | 哈尔滨市 | 218.10.70.* |
Notice!
本《
2022年哈尔滨市延寿县社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!