长春市德惠市社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2017年长春市德惠市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与长春市德惠市社保计算器相关的其他查询
《2017年长春市德惠市社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
5000 | 2021-10-19 11:10:38 | 长春市 | 175.30.107.* |
2000 | 2019-09-26 09:09:33 | 白城市 | 211.141.49.* |
5300 | 2019-09-25 12:09:09 | 长春市 | 36.48.17.* |
5300 | 2019-09-25 12:09:55 | 长春市 | 36.48.17.* |
4000 | 2019-08-21 09:08:28 | 宁波市 | 112.14.18.* |
2200 | 2019-08-12 04:08:26 | 长春市 | 124.235.202.* |
10000 | 2019-08-06 09:08:24 | 大连市 | 175.171.148.* |
3200 | 2019-06-22 01:06:03 | 北京市 | 59.109.197.* |
8280 | 2019-04-01 11:04:58 | 香港特别行政区 | 119.18.235.* |
8280 | 2019-04-01 11:04:47 | 香港特别行政区 | 119.18.235.* |
3300 | 2019-03-07 07:03:33 | 长春 | 58.245.36.* |
3750 | 2019-01-25 10:01:19 | 长春 | 117.136.59.* |
5500 | 2018-12-24 02:12:22 | 长春 | 139.214.254.* |
3500 | 2018-12-11 08:12:58 | 117.136.58.* | |
3900 | 2018-12-11 03:12:52 | 长春 | 139.214.254.* |
5400 | 2018-11-15 01:11:35 | 长春 | 119.53.162.* |
6000 | 2018-10-14 10:10:38 | 四平 | 119.54.174.* |
7099 | 2018-09-01 10:09:22 | 长春 | 139.212.193.* |
4700 | 2018-08-25 01:08:01 | 长春 | 139.214.246.* |
Notice!
本《
2017年长春市德惠市社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!