长春市二道区社保计算器

.00
长春市二道区社保计算器已准备好长春市二道区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2016年长春市二道区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2016年长春市二道区社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
2801 2022-09-28 05:09:13 长春市 123.172.49.*
6000 2022-01-04 03:01:11 长春市 202.111.185.*
3600 2021-11-15 10:11:22 长春市 175.31.191.*
1500 2020-11-20 02:11:28 长春市 222.161.56.*
1500 2020-11-20 02:11:58 长春市 222.161.56.*
3000 2020-07-21 06:07:48 长春市 36.48.108.*
10000 2020-04-26 03:04:40 长春市 36.48.42.*
3100 2019-10-25 02:10:09 长春市 139.210.37.*
10000 2019-08-06 09:08:06 大连市 175.171.148.*
3200 2019-06-22 01:06:51 北京市 59.109.197.*
3000 2019-04-16 03:04:39 上海市 222.64.212.*
3052 2019-04-03 06:04:28 哈尔滨市 112.103.99.*
4000 2018-11-14 07:11:46 沈阳 221.180.208.*
4000 2018-11-10 04:11:14 长春 122.139.15.*
4000 2018-11-09 09:11:09 长春 122.139.13.*
Notice!

本《 2016年长春市二道区社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!