抚顺市东洲区社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2019年抚顺市东洲区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与抚顺市东洲区社保计算器相关的其他查询
《2019年抚顺市东洲区社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
3000 | 2021-04-09 09:04:20 | 抚顺市 | 113.236.159.* |
3000 | 2020-03-22 03:03:31 | 抚顺市 | 123.186.115.* |
1500 | 2019-12-30 04:12:14 | 抚顺市 | 221.203.75.* |
10000 | 2019-12-14 12:12:19 | 本溪市 | 221.203.208.* |
10000 | 2019-12-14 12:12:49 | 本溪市 | 221.203.208.* |
2150 | 2019-12-03 09:12:26 | 抚顺市 | 202.110.27.* |
2150 | 2019-12-03 09:12:33 | 抚顺市 | 202.110.27.* |
3000 | 2019-11-28 12:11:24 | 沈阳市 | 112.39.173.* |
5100 | 2019-11-12 10:11:39 | 抚顺市 | 218.24.31.* |
5000 | 2019-11-03 09:11:18 | 抚顺市 | 113.228.140.* |
5000 | 2019-11-03 09:11:01 | 抚顺市 | 113.228.140.* |
3000 | 2019-10-25 04:10:38 | 抚顺市 | 113.228.123.* |
2000 | 2019-09-03 03:09:00 | 沈阳市 | 175.167.138.* |
6600 | 2019-09-02 02:09:56 | 北京市 | 221.218.5.* |
4000 | 2019-08-28 10:08:15 | 抚顺市 | 123.186.125.* |
2600 | 2019-08-21 02:08:56 | 沈阳市 | 218.24.105.* |
2600 | 2019-08-21 02:08:20 | 沈阳市 | 218.24.105.* |
13500 | 2019-08-17 04:08:45 | 北京市 | 117.136.0.* |
5100 | 2019-08-08 05:08:35 | 抚顺市 | 61.137.168.* |
3500 | 2019-07-31 06:07:39 | 抚顺市 | 42.6.50.* |
Notice!
本《
2019年抚顺市东洲区社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!