大连市长海县社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2017年大连市长海县税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与大连市长海县社保计算器相关的其他查询
《2017年大连市长海县社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
1100 | 2022-02-21 02:02:10 | 大连市 | 175.162.212.* |
3100 | 2021-04-27 10:04:14 | 大连市 | 113.227.204.* |
3100 | 2021-04-27 10:04:40 | 大连市 | 113.227.204.* |
2500 | 2020-11-11 03:11:07 | 锦州市 | 61.176.237.* |
5000 | 2020-03-23 10:03:01 | 北京市 | 123.123.138.* |
5030 | 2020-03-12 10:03:11 | 沈阳市 | 112.42.71.* |
5030 | 2020-03-12 10:03:29 | 沈阳市 | 112.42.71.* |
5030 | 2020-03-12 10:03:51 | 沈阳市 | 112.42.71.* |
12200 | 2020-01-22 09:01:17 | 本溪市 | 123.186.153.* |
2000 | 2019-09-17 06:09:41 | 抚顺市 | 59.47.36.* |
2000 | 2019-07-29 06:07:23 | 大连市 | 59.46.229.* |
3000 | 2019-07-16 04:07:43 | 沈阳市 | 112.42.76.* |
3000 | 2019-07-16 04:07:01 | 沈阳市 | 112.42.76.* |
5928 | 2019-07-03 04:07:35 | 上海市 | 183.192.40.* |
5928 | 2019-07-03 04:07:27 | 上海市 | 183.192.40.* |
4299 | 2019-07-03 04:07:50 | 上海市 | 183.192.40.* |
4299 | 2019-07-03 04:07:06 | 上海市 | 183.192.40.* |
4299 | 2019-07-03 04:07:02 | 上海市 | 183.192.40.* |
27849 | 2019-07-03 04:07:59 | 上海市 | 183.192.40.* |
4100 | 2019-03-23 06:03:18 | 沈阳市 | 223.104.177.* |
Notice!
本《
2017年大连市长海县社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!