大连市金州区社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2022年大连市金州区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与大连市金州区社保计算器相关的其他查询
《2022年大连市金州区社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
6000 | 2022-12-31 09:12:54 | 大连市 | 60.20.107.* |
10000 | 2022-12-31 09:12:18 | 大连市 | 60.20.107.* |
10000 | 2022-12-30 05:12:27 | 大连市 | 223.102.69.* |
1910 | 2022-12-29 07:12:20 | 大连市 | 223.102.37.* |
6000 | 2022-12-27 07:12:14 | 葫芦岛市 | 39.144.58.* |
16000 | 2022-12-27 03:12:29 | 南京市 | 117.61.27.* |
7500 | 2022-12-26 03:12:22 | 沈阳市 | 223.104.176.* |
16650 | 2022-12-18 11:12:21 | 沈阳市 | 112.42.5.* |
16650 | 2022-12-18 11:12:05 | 沈阳市 | 112.42.5.* |
10000 | 2022-12-16 11:12:22 | 深圳市 | 183.14.28.* |
10000 | 2022-12-16 11:12:21 | 深圳市 | 183.14.28.* |
26000 | 2022-12-11 12:12:15 | 大连市 | 223.102.85.* |
26000 | 2022-12-11 12:12:46 | 大连市 | 223.102.85.* |
8500 | 2022-12-09 09:12:22 | 大连市 | 119.109.125.* |
13000 | 2022-12-08 06:12:09 | 沈阳市 | 112.42.95.* |
8000 | 2022-12-05 09:12:48 | 大连市 | 175.171.65.* |
22000 | 2022-12-05 10:12:37 | 大连市 | 113.227.221.* |
8000 | 2022-12-02 03:12:34 | 大连市 | 175.163.124.* |
8000 | 2022-12-01 03:12:18 | 上海市 | 58.33.84.* |
6500 | 2022-12-01 02:12:38 | 铁岭市 | 182.204.7.* |
Notice!
本《
2022年大连市金州区社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!