沈阳市康平县社保计算器

.00
沈阳市康平县社保计算器已准备好沈阳市康平县社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2023年沈阳市康平县税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
553.61 元 1389.44 元 2023-01-01 00:Jan:st
《2023年沈阳市康平县社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
1838 2025-01-06 05:01:57 辽宁省抚顺市 116.139.52.*
12000 2024-12-26 02:12:55 香港 110.235.77.*
3670 2024-10-08 05:10:49 沈阳市 182.200.112.*
10800 2024-10-04 08:10:31 辽宁省沈阳市沈北新区 123.184.49.*
8000 2024-09-04 12:09:54 沈阳市 175.169.219.*
2100 2024-08-19 01:08:52 辽宁省沈阳市 61.161.221.*
2100 2024-08-19 01:08:00 辽宁省沈阳市 61.161.221.*
3500 2024-07-22 04:07:07 新加坡 103.230.68.*
3300 2024-06-28 02:06:23 沈阳市 182.204.57.*
11000 2024-06-27 05:06:04 辽宁省沈阳市 175.164.5.*
12000 2024-06-27 05:06:45 辽宁省沈阳市 175.164.5.*
8000 2024-06-27 05:06:12 辽宁省沈阳市 175.164.5.*
13900 2024-06-21 09:06:37 辽宁省沈阳市 59.46.115.*
4200 2024-06-20 03:06:32 沈阳市 182.200.22.*
9500 2024-06-02 10:06:06 沈阳市 175.172.127.*
9500 2024-06-02 10:06:39 沈阳市 175.172.127.*
9500 2024-06-02 10:06:51 沈阳市 175.172.127.*
3284 2024-05-30 01:05:34 美国 67.198.129.*
15000 2024-05-26 01:05:19 密西沙加 184.146.182.*
7000 2024-05-21 11:05:40 沈阳市 123.191.60.*
Notice!

本《 2023年沈阳市康平县社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!