沈阳市浑南区社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2017年沈阳市浑南区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与沈阳市浑南区社保计算器相关的其他查询
《2017年沈阳市浑南区社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
6000 | 2021-09-25 10:09:13 | 沈阳市 | 36.130.39.* |
3500 | 2021-03-23 04:03:11 | 沈阳市 | 175.169.30.* |
5820 | 2019-09-06 10:09:47 | 沈阳市 | 182.200.134.* |
5750 | 2019-09-06 10:09:30 | 沈阳市 | 182.200.134.* |
1620 | 2019-09-03 08:09:01 | 沈阳市 | 112.41.108.* |
4800 | 2019-08-14 02:08:35 | 沈阳市 | 223.100.12.* |
10000 | 2019-07-23 02:07:33 | 杭州市 | 140.205.28.* |
6000 | 2019-06-11 05:06:09 | 北京市 | 60.247.104.* |
3380 | 2019-03-01 01:03:08 | 沈阳 | 116.2.78.* |
1600 | 2019-02-28 02:02:24 | 沈阳 | 175.167.138.* |
5000 | 2018-12-13 09:12:47 | 大连 | 42.248.32.* |
1500 | 2018-10-10 11:10:21 | 沈阳 | 101.246.184.* |
6500 | 2018-10-09 08:10:29 | 沈阳 | 60.16.246.* |
3372 | 2018-09-24 09:09:20 | 锦州 | 113.238.138.* |
7000 | 2018-09-21 02:09:51 | 沈阳 | 175.167.154.* |
6480 | 2018-06-21 10:06:09 | 本溪 | 119.114.181.* |
Notice!
本《
2017年沈阳市浑南区社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!