大同市社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2018年大同市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与大同市社保计算器相关的计算器
《2018年大同市社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
8900 | 2021-08-30 12:08:11 | 49.178.7.* | |
7900 | 2021-08-30 12:08:14 | 49.178.7.* | |
6500 | 2020-06-01 05:06:15 | 太原市 | 183.202.218.* |
3000 | 2019-12-17 03:12:08 | 太原市 | 223.11.8.* |
2000 | 2019-12-05 06:12:25 | 天津市 | 223.104.7.* |
10200 | 2019-12-03 12:12:38 | 北京市 | 59.109.219.* |
4000 | 2019-08-12 02:08:01 | 北京市 | 103.43.186.* |
4000 | 2019-08-12 02:08:00 | 北京市 | 103.43.186.* |
10000 | 2019-07-24 08:07:55 | 上海市 | 117.144.19.* |
10000 | 2019-07-24 08:07:17 | 上海市 | 117.144.19.* |
10000 | 2019-07-24 08:07:12 | 上海市 | 117.144.19.* |
10000 | 2019-07-24 08:07:27 | 上海市 | 117.144.19.* |
10000 | 2019-07-24 08:07:45 | 上海市 | 117.144.19.* |
10000 | 2019-07-24 08:07:29 | 上海市 | 117.144.19.* |
3500 | 2019-05-22 03:05:21 | 大同市 | 110.181.210.* |
3077 | 2019-02-11 02:02:01 | 183.189.101.* | |
5000 | 2018-12-29 07:12:47 | 太原 | 117.136.90.* |
1500 | 2018-12-27 09:12:24 | 124.64.16.* | |
2600 | 2018-12-26 05:12:44 | 183.200.183.* | |
2500 | 2018-12-17 07:12:42 | 183.200.185.* |
Notice!
本《
2018年大同市社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!