保定市新市区社保计算器

.00
保定市新市区社保计算器已准备好保定市新市区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2020年保定市新市区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2020年保定市新市区社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
3300 2022-08-02 09:08:56 36.143.77.*
7000 2022-01-17 10:01:12 北京市 120.244.146.*
2800 2021-09-30 10:09:42 保定市 101.74.60.*
3000 2021-09-07 07:09:37 石家庄市 183.197.19.*
2000 2021-09-01 04:09:27 保定市 121.18.115.*
2000 2021-09-01 04:09:05 保定市 121.18.115.*
2000 2021-08-26 05:08:48 石家庄市 183.197.227.*
3000 2021-08-06 09:08:23 保定市 223.104.103.*
4000 2021-07-13 12:07:14 北京市 117.136.38.*
15000 2021-07-07 02:07:02 香港特别行政区 103.66.101.*
3000 2021-06-17 11:06:05 保定市 27.187.253.*
10000 2021-06-17 03:06:53 昆明市 112.117.94.*
10000 2021-06-17 03:06:37 昆明市 112.117.94.*
10000 2021-06-17 03:06:15 昆明市 112.117.94.*
8000 2021-06-17 03:06:00 昆明市 112.117.94.*
2000 2021-05-27 02:05:15 保定市 111.225.245.*
3000 2021-05-08 04:05:42 北京市 111.196.246.*
4000 2021-05-08 04:05:23 北京市 111.196.246.*
2000 2021-04-20 09:04:29 保定市 111.225.42.*
2000 2021-04-20 09:04:49 保定市 111.225.42.*
Notice!

本《 2020年保定市新市区社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!