各个城市的各区标准是不同的,具体标准以所在市的所在城区为准!
新疆维吾尔自治区2019年最低工资标准
新疆维吾尔自治区2019年 全职最低工资标准列表(1类地区)
新疆维吾尔自治区2019年兼职最低工资标准列表(1类地区)
与新疆维吾尔自治区最低工资标准相关的其他查询
《2019年新疆维吾尔自治区全职最低工资标准》列表
省/直辖市 | 工资 | 年度 |
---|---|---|
新疆维吾尔自治区 | 960 元 | 2010年 |
新疆维吾尔自治区 | 1160 元 | 2011年 |
新疆维吾尔自治区 | 1340 元 | 2012年 |
新疆维吾尔自治区 | 1520 元 | 2013年 |
新疆维吾尔自治区 | 1520 元 | 2014年 |
新疆维吾尔自治区 | 1670 元 | 2015年 |
新疆维吾尔自治区 | 1670 元 | 2016年 |
新疆维吾尔自治区 | 1670 元 | 2017年 |
新疆维吾尔自治区 | 1670 元 | 2018年 |
新疆维吾尔自治区 | 1820 元 | 2019年 |
《2019年新疆维吾尔自治区兼职最低工资标准》列表
省/直辖市 | 工资 | 年度 |
---|---|---|
新疆维吾尔自治区 | 8.8 元 | 2010年 |
新疆维吾尔自治区 | 11.6 元 | 2011年 |
新疆维吾尔自治区 | 13.4 元 | 2012年 |
新疆维吾尔自治区 | 15.2 元 | 2013年 |
新疆维吾尔自治区 | 15.2 元 | 2014年 |
新疆维吾尔自治区 | 16.7 元 | 2015年 |
新疆维吾尔自治区 | 16.7 元 | 2016年 |
新疆维吾尔自治区 | 16.7 元 | 2017年 |
新疆维吾尔自治区 | 16.7 元 | 2018年 |
新疆维吾尔自治区 | 18.2 元 | 2019年 |
Notice!
本《
2019年新疆维吾尔自治区最低工资标准》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!