各个城市的各区标准是不同的,具体标准以所在市的所在城区为准!
河北省2022年最低工资标准
河北省2022年 全职最低工资标准列表(1类地区)
河北省2022年兼职最低工资标准列表(1类地区)
与河北省最低工资标准相关的计算器
《2022年河北省全职最低工资标准》列表
省/直辖市 | 工资 | 年度 |
---|---|---|
河北省 | 900 元 | 2010年 |
河北省 | 1100 元 | 2011年 |
河北省 | 1100 元 | 2012年 |
河北省 | 1320 元 | 2013年 |
河北省 | 1320 元 | 2014年 |
河北省 | 1480 元 | 2015年 |
河北省 | 1650 元 | 2016年 |
河北省 | 1650 元 | 2017年 |
河北省 | 1650 元 | 2018年 |
河北省 | 1650 元 | 2019年 |
河北省 | 1900 元 | 2020年 |
河北省 | 1900 元 | 2021年 |
河北省 | 1900 元 | 2022年 |
《2022年河北省兼职最低工资标准》列表
省/直辖市 | 工资 | 年度 |
---|---|---|
河北省 | 9 元 | 2010年 |
河北省 | 11 元 | 2011年 |
河北省 | 11 元 | 2012年 |
河北省 | 13 元 | 2013年 |
河北省 | 13 元 | 2014年 |
河北省 | 15 元 | 2015年 |
河北省 | 17 元 | 2016年 |
河北省 | 17 元 | 2017年 |
河北省 | 17 元 | 2018年 |
河北省 | 17 元 | 2019年 |
河北省 | 19 元 | 2020年 |
河北省 | 19 元 | 2021年 |
河北省 | 19 元 | 2022年 |
Notice!
本《
2022年河北省最低工资标准》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!