厦门市翔安区公积金计算器

.00
厦门市翔安区公积金计算器已准备好厦门市翔安区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2020年厦门市翔安区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2020年厦门市翔安区公积金计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
7375 2021-07-06 04:07:21 厦门市 163.244.246.*
6000 2020-12-29 03:12:46 厦门市 117.30.230.*
7500 2020-12-24 06:12:17 厦门市 106.122.241.*
3900 2020-11-21 10:11:34 厦门市 211.97.129.*
20000 2020-11-19 04:11:17 厦门市 106.122.242.*
7897 2020-11-12 05:11:34 厦门市 117.30.117.*
7000 2020-10-29 05:10:47 三明市 112.50.138.*
10000 2020-10-21 09:10:44 厦门市 120.41.67.*
4500 2020-09-24 05:09:21 上海市 222.73.99.*
4500 2020-09-24 05:09:05 上海市 222.73.99.*
3300 2020-09-14 10:09:36 厦门市 106.122.243.*
3300 2020-09-14 10:09:14 厦门市 106.122.243.*
5000 2020-08-18 08:08:34 厦门市 112.48.37.*
2800 2020-08-07 03:08:40 杭州市 125.210.61.*
2800 2020-08-07 03:08:04 杭州市 125.210.61.*
5000 2020-07-01 05:07:53 泉州市 117.26.52.*
7000 2020-05-31 03:05:43 福州市 106.122.114.*
8500 2020-05-27 09:05:47 漳州市 183.251.34.*
8500 2020-05-27 09:05:18 漳州市 183.251.34.*
5400 2020-04-28 11:04:49 福州市 112.5.232.*
Notice!

本《 2020年厦门市翔安区公积金计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!