沈阳市辽中县公积金计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2020年沈阳市辽中县税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与沈阳市辽中县公积金计算器相关的其他查询
《2020年沈阳市辽中县公积金计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
22000 | 2020-12-18 03:12:51 | 沈阳市 | 113.233.122.* |
3100 | 2020-12-03 07:12:25 | 沈阳市 | 223.104.177.* |
5300 | 2020-11-30 01:11:01 | 重庆市 | 123.147.250.* |
3650 | 2020-11-30 01:11:44 | 重庆市 | 123.147.250.* |
3690 | 2020-11-30 01:11:22 | 重庆市 | 123.147.250.* |
6000 | 2020-11-22 09:11:14 | 济南市 | 223.104.194.* |
4000 | 2020-10-18 08:10:16 | 沈阳市 | 58.154.169.* |
5300 | 2020-09-02 10:09:20 | 北京市 | 106.39.189.* |
4800 | 2020-08-27 08:08:43 | 沈阳市 | 175.167.130.* |
3910 | 2020-08-25 03:08:08 | 沈阳市 | 222.33.43.* |
5000 | 2020-07-28 03:07:12 | 沈阳市 | 59.46.70.* |
4000 | 2020-06-13 08:06:45 | 沈阳市 | 119.118.248.* |
6000 | 2020-06-13 08:06:22 | 沈阳市 | 119.118.248.* |
8000 | 2020-06-13 08:06:39 | 沈阳市 | 119.118.248.* |
10000 | 2020-06-13 08:06:13 | 沈阳市 | 119.118.248.* |
7500 | 2020-05-08 10:05:05 | 沈阳市 | 60.16.46.* |
8000 | 2020-04-29 03:04:33 | 长春市 | 222.168.28.* |
10000 | 2020-04-07 01:04:50 | 沈阳市 | 113.224.77.* |
10000 | 2020-04-07 01:04:13 | 沈阳市 | 113.224.77.* |
1500 | 2020-04-07 01:04:45 | 沈阳市 | 113.224.77.* |
Notice!
本《
2020年沈阳市辽中县公积金计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!