太原市公积金计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2019年太原市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与太原市公积金计算器相关的计算器
《2019年太原市公积金计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
7800 | 2020-09-02 09:09:31 | 太原市 | 59.49.18.* |
7800 | 2020-09-02 09:09:37 | 太原市 | 59.49.18.* |
4000 | 2020-07-16 03:07:34 | 太原市 | 218.26.55.* |
6000 | 2019-12-23 03:12:04 | 香港特别行政区 | 58.152.43.* |
3500 | 2019-12-12 01:12:48 | 太原市 | 110.179.24.* |
4000 | 2019-12-12 01:12:22 | 太原市 | 110.179.24.* |
3500 | 2019-12-12 01:12:09 | 太原市 | 110.179.24.* |
10000 | 2019-12-11 09:12:47 | 长治市 | 183.202.172.* |
5000 | 2019-11-09 04:11:06 | 太原市 | 221.205.64.* |
4000 | 2019-09-02 10:09:22 | 太原市 | 223.12.77.* |
1100 | 2019-08-21 11:08:35 | 太原市 | 218.26.20.* |
10000 | 2019-08-11 11:08:56 | 北京市 | 111.206.84.* |
3000 | 2019-07-29 10:07:58 | 太原市 | 118.81.199.* |
2800 | 2019-07-24 03:07:36 | 太原市 | 221.204.12.* |
8000 | 2019-07-23 10:07:26 | 太原市 | 117.136.91.* |
3000 | 2019-07-11 01:07:38 | 大同市 | 183.189.239.* |
5600 | 2019-05-28 05:05:21 | 太原市 | 171.120.230.* |
Notice!
本《
2019年太原市公积金计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!