柳州市离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
柳州市裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
柳州市城中区工作1年0月0天裁员赔偿金报告 | 广西柳州市柳北区 | 182.89.108.* | 2024-10-21 07:17:36 |
柳州市鱼峰区工作4年7月8天裁员赔偿金报告 | 广西 | 171.104.237.* | 2024-04-10 14:55:13 |
柳州市城中区工作2年10月0天裁员赔偿金报告 | 广西柳州市 | 171.106.230.* | 2023-12-08 01:13:51 |
柳州市鱼峰区工作0年4月2天裁员赔偿金报告 | 广西柳州市柳北区 | 124.227.62.* | 2023-07-17 16:40:06 |
柳州市城中区工作3年2月0天裁员赔偿金报告 | 柳州市 | 180.142.19.* | 2022-02-18 09:42:56 |
柳州市城中区工作3年2月0天裁员赔偿金报告 | 柳州市 | 180.142.19.* | 2022-02-18 09:42:11 |
柳州市城中区工作1年2月0天裁员赔偿金报告 | 柳州市 | 180.142.19.* | 2022-02-18 09:41:31 |
柳州市城中区工作1年2月0天裁员赔偿金报告 | 柳州市 | 180.142.19.* | 2022-02-18 09:40:41 |
柳州市城中区工作0年2月0天裁员赔偿金报告 | 柳州市 | 180.142.19.* | 2022-02-18 09:37:58 |
柳州市城中区工作3年6月23天裁员赔偿金报告 | 柳州市 | 113.13.100.* | 2021-12-01 10:52:30 |
柳州市城中区工作0年2月4天裁员赔偿金报告 | 佛山市 | 119.126.30.* | 2021-11-29 19:35:16 |
柳州市鱼峰区工作5年6月17天裁员赔偿金报告 | 柳州市 | 171.107.201.* | 2021-11-18 10:09:36 |
柳州市鱼峰区工作1年7月14天裁员赔偿金报告 | 柳州市 | 39.144.134.* | 2021-09-17 10:51:48 |
柳州市柳北区工作7年2月20天裁员赔偿金报告 | 柳州市 | 117.183.105.* | 2021-08-25 04:05:39 |
柳州市柳江县工作5年6月3天裁员赔偿金报告 | 来宾市 | 171.111.190.* | 2021-05-18 17:49:05 |
柳州市三江侗族自治县工作1年11月15天裁员赔偿金报告 | 柳州市 | 125.73.36.* | 2021-05-11 09:10:44 |
柳州市三江侗族自治县工作1年11月15天裁员赔偿金报告 | 柳州市 | 125.73.36.* | 2021-05-11 09:08:08 |
柳州市柳北区工作1年2月13天裁员赔偿金报告 | 柳州市 | 111.59.73.* | 2020-12-14 10:32:33 |
柳州市柳江县工作9年4月6天裁员赔偿金报告 | 柳州市 | 222.217.65.* | 2020-09-14 15:41:41 |
柳州市柳江县工作12年4月6天裁员赔偿金报告 | 柳州市 | 222.217.65.* | 2020-09-14 15:40:44 |
Notice!
本《
柳州市离职补偿金计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!