河源市离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
河源市裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
河源市东源县工作2年11月29天裁员赔偿金报告 | 广州市 | 14.215.185.* | 2024-02-27 09:29:27 |
河源市源城区工作2年11月13天裁员赔偿金报告 | 广东省深圳市 | 119.145.190.* | 2023-07-28 16:14:44 |
河源市源城区工作2年0月0天裁员赔偿金报告 | 广东省深圳市 | 119.145.190.* | 2023-07-28 16:03:33 |
河源市源城区工作3年2月12天裁员赔偿金报告 | 广东省江门市 | 223.104.65.* | 2023-06-26 19:24:24 |
河源市源城区工作3年1月0天裁员赔偿金报告 | 河源市 | 113.75.39.* | 2023-06-26 19:05:38 |
河源市源城区工作10年10月21天裁员赔偿金报告 | 河源市 | 119.145.190.* | 2023-06-26 17:47:54 |
河源市源城区工作10年10月21天裁员赔偿金报告 | 河源市 | 119.145.190.* | 2023-06-26 17:46:40 |
河源市源城区工作2年5月6天裁员赔偿金报告 | 223.74.56.* | 2023-04-18 21:04:15 | |
河源市源城区工作2年5月6天裁员赔偿金报告 | 广州市 | 223.74.56.* | 2023-04-18 20:48:49 |
河源市源城区工作2年5月3天裁员赔偿金报告 | 广州市 | 223.74.56.* | 2023-04-15 22:18:32 |
河源市源城区工作2年4月22天裁员赔偿金报告 | 广州市 | 223.74.56.* | 2023-04-15 21:49:30 |
河源市紫金县工作2年0月0天裁员赔偿金报告 | 广州市 | 117.136.39.* | 2023-02-13 15:19:14 |
河源市源城区工作12年4月5天裁员赔偿金报告 | 河源市 | 223.73.50.* | 2022-11-04 22:50:15 |
河源市龙川县工作22年1月0天裁员赔偿金报告 | 河源市 | 113.75.35.* | 2021-08-16 02:30:12 |
河源市龙川县工作22年1月0天裁员赔偿金报告 | 河源市 | 113.75.35.* | 2021-08-15 03:23:30 |
河源市源城区工作8年1月18天裁员赔偿金报告 | 河源市 | 113.106.65.* | 2021-04-19 09:16:39 |
河源市源城区工作2年6月26天裁员赔偿金报告 | 河源市 | 14.215.224.* | 2020-11-05 09:44:45 |
Notice!
本《
河源市离职补偿金计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!