廊坊市离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
廊坊市裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
廊坊市广阳区工作7年3月22天裁员赔偿金报告 | 保定市 | 39.144.87.* | 2024-01-23 16:34:11 |
廊坊市三河市工作2年0月13天裁员赔偿金报告 | 河北省廊坊市 | 60.10.194.* | 2023-07-14 11:43:25 |
廊坊市三河市工作0年8月29天裁员赔偿金报告 | 石家庄市 | 218.12.14.* | 2023-05-07 16:27:46 |
廊坊市广阳区工作4年0月24天裁员赔偿金报告 | 廊坊市 | 183.198.154.* | 2023-04-26 04:24:46 |
廊坊市三河市工作8年1月0天裁员赔偿金报告 | 南阳市 | 218.29.14.* | 2023-04-18 17:27:51 |
廊坊市三河市工作8年1月0天裁员赔偿金报告 | 南阳市 | 218.29.14.* | 2023-04-18 17:26:33 |
廊坊市固安县工作4年10月20天裁员赔偿金报告 | 北京市 | 1.202.14.* | 2023-02-14 14:32:55 |
廊坊市固安县工作5年11月27天裁员赔偿金报告 | 北京市 | 1.202.14.* | 2023-02-14 13:53:07 |
廊坊市三河市工作1年2月23天裁员赔偿金报告 | 廊坊市 | 36.143.62.* | 2023-01-17 19:09:20 |
廊坊市三河市工作3年8月4天裁员赔偿金报告 | 廊坊市 | 60.10.194.* | 2022-12-08 07:09:35 |
廊坊市安次区工作13年9月17天裁员赔偿金报告 | 石家庄市 | 183.199.52.* | 2022-12-03 22:01:08 |
廊坊市固安县工作5年3月23天裁员赔偿金报告 | 石家庄市 | 221.192.179.* | 2022-11-08 08:21:05 |
廊坊市固安县工作5年3月23天裁员赔偿金报告 | 石家庄市 | 221.192.179.* | 2022-11-08 08:20:13 |
廊坊市大城县工作4年8月11天裁员赔偿金报告 | 廊坊市 | 124.238.215.* | 2022-09-09 16:16:59 |
廊坊市香河县工作2年11月29天裁员赔偿金报告 | 北京市 | 111.203.200.* | 2022-03-16 17:11:10 |
廊坊市文安县工作2年0月1天裁员赔偿金报告 | 廊坊市 | 39.144.87.* | 2022-03-02 19:28:20 |
廊坊市广阳区工作23年7月0天裁员赔偿金报告 | 廊坊市 | 124.238.175.* | 2022-02-17 22:54:18 |
廊坊市广阳区工作23年7月0天裁员赔偿金报告 | 廊坊市 | 124.238.175.* | 2022-02-17 22:53:27 |
廊坊市香河县工作9年3月0天裁员赔偿金报告 | 廊坊市 | 60.10.45.* | 2022-01-08 16:49:21 |
廊坊市广阳区工作8年7月9天裁员赔偿金报告 | 石家庄市 | 106.119.43.* | 2021-12-14 19:25:52 |
Notice!
本《
廊坊市离职补偿金计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!