宁波市税后工资计算器2011版
此计算器适用于旧版(2011发布的)个税缴纳规定,此规定适用于2011-2018年的薪金个税计算
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2021年宁波市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与宁波市税后工资计算器2011版相关的计算器
《2021年宁波市税后工资计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
11000 | 2022-03-09 03:03:51 | 台州市 | 39.181.132.* |
18500 | 2021-12-21 10:12:15 | 上海市 | 117.136.8.* |
12800 | 2021-12-17 08:12:38 | 长春市 | 117.136.59.* |
12000 | 2021-11-29 09:11:45 | 223.104.49.* | |
24600 | 2021-11-24 02:11:33 | 石家庄市 | 211.143.57.* |
14000 | 2021-11-19 02:11:04 | 镇江市 | 112.0.75.* |
14000 | 2021-11-19 02:11:16 | 镇江市 | 112.0.75.* |
25500 | 2021-11-15 08:11:34 | 宁波市 | 39.188.107.* |
18500 | 2021-10-25 07:10:50 | 合肥市 | 36.5.143.* |
4000 | 2021-10-23 02:10:36 | 哈尔滨市 | 113.5.12.* |
12000 | 2021-10-17 12:10:24 | 上海市 | 210.51.42.* |
5610 | 2021-09-20 03:09:43 | 宁波市 | 36.22.27.* |
11000 | 2021-09-19 12:09:43 | 杭州市 | 58.101.34.* |
15000 | 2021-09-14 03:09:45 | 宁波市 | 60.190.60.* |
23000 | 2021-09-09 11:09:27 | 石家庄市 | 221.192.179.* |
10000 | 2021-09-01 02:09:03 | 宁波市 | 61.164.93.* |
4000 | 2021-08-03 11:08:16 | 宁波市 | 125.114.187.* |
15000 | 2021-07-11 10:07:08 | 上海市 | 180.158.52.* |
15000 | 2021-07-11 10:07:29 | 上海市 | 180.158.52.* |
8000 | 2021-06-19 12:06:16 | 苏州市 | 223.104.148.* |
Notice!
本《
2021年宁波市税后工资计算器2011版》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!