成都市税后工资计算器非居民版

.00
成都市税后工资计算器非居民版已准备好成都市社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2021年成都市税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2021年成都市税后工资计算器(新版-非居民纳税人)》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
27000 2022-12-10 07:12:46 成都市 125.69.43.*
12000 2022-12-08 10:12:55 成都市 119.4.178.*
10000 2022-12-08 10:12:20 成都市 119.4.178.*
15000 2022-09-28 08:09:17 上海市 101.224.187.*
15000 2022-09-28 08:09:49 上海市 101.224.187.*
9250 2021-12-28 11:12:40 成都市 118.112.183.*
3000 2021-12-23 11:12:56 成都市 117.136.64.*
15000 2021-12-17 03:12:20 成都市 110.185.28.*
16000 2021-12-16 12:12:12 北京市 111.203.195.*
17000 2021-12-16 12:12:45 北京市 111.203.195.*
20000 2021-12-12 09:12:18 成都市 117.176.228.*
25000 2021-12-12 09:12:41 成都市 117.176.228.*
18000 2021-12-12 09:12:11 成都市 117.176.228.*
17000 2021-12-12 09:12:38 成都市 117.176.228.*
20000 2021-12-12 09:12:04 成都市 117.176.228.*
20000 2021-12-12 09:12:13 成都市 117.176.228.*
18000 2021-12-09 04:12:02 成都市 222.209.215.*
8000 2021-12-06 10:12:27 成都市 171.214.242.*
10200 2021-12-03 11:12:50 成都市 39.144.137.*
21000 2021-11-29 11:11:43 成都市 223.87.251.*
Notice!

本《 2021年成都市税后工资计算器非居民版》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!