深圳市税后工资计算器非居民版

.00
深圳市税后工资计算器非居民版已准备好深圳市社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2023年深圳市税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
540.24 元 1109.33 元 2023-01-01 00:Jan:st
《2023年深圳市税后工资计算器(新版-非居民纳税人)》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
14000 2025-03-10 04:03:11 深圳 163.125.207.*
27000 2025-03-03 02:03:11 广州市 202.105.136.*
9000 2024-10-10 04:10:19 江苏省苏州市 117.80.103.*
12000 2024-06-19 09:06:43 香港 156.146.45.*
7000 2024-04-16 11:04:18 广东省东莞市 125.93.110.*
8000 2024-04-01 06:04:43 广东省深圳市 121.14.82.*
8000 2024-04-01 06:04:03 广东省深圳市 121.14.82.*
12000 2024-03-21 11:03:31 广东省东莞市 120.236.86.*
5900 2024-03-05 01:03:52 广东省深圳市 14.155.60.*
9300 2024-03-05 01:03:50 广东省深圳市 14.155.60.*
9300 2024-03-05 01:03:17 广东省深圳市 14.155.60.*
15000 2024-02-29 01:02:00 江门 113.100.137.*
15000 2024-02-29 01:02:04 江门 113.100.137.*
25000 2024-02-22 12:02:19 深圳 112.97.66.*
25000 2024-02-22 12:02:11 深圳 112.97.66.*
12000 2024-02-05 11:02:46 广州市 14.150.12.*
8400 2024-01-04 05:01:28 广东省深圳市 222.248.195.*
19000 2023-12-06 04:12:50 山西省晋中市 118.74.52.*
22000 2023-12-03 04:12:01 深圳 223.104.77.*
22000 2023-12-03 04:12:35 深圳 223.104.77.*
Notice!

本《 2023年深圳市税后工资计算器非居民版》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!